Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

Klikkaa karttaa tai

Koko maan automaattiset tiesäähavainnot

Päivitetty: 23.05.2012 03:46

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli

Uusimaa (Uusimaa, Itä-Uusimaa)
Tie 25 Hanko 03:33 11.4 14.5 Pouta Kuiva
Tie 51 Inkoo 03:36 6.7 9.6 Pouta Kuiva
Tie 51 Helsinki, Lapinlaht 03:34 13.2 10.5 Pouta Kuiva
Tie 110 Vihti, Myllylampi 03:29 7.5 12.3 Pouta Kuiva
Tie 4 Kerava, Kytömaa 03:33 8.2 10.6 Pouta Kuiva
Tie 7 Pernaja, Koskenkylä 03:31 8.2 11.6 Pouta Kuiva

Turku (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Tie 110 Salo, Tupuri 03:34 9.4 11.7 Pouta Kuiva
Tie 40 Turku, Auranlaakso 03:37 10.8 13.1 Pouta Kuiva
Tie 41 Huittinen, Jokisivu 03:34 7.6 18.9 Pouta Kuiva
Tie 2 Pori, Kähkönen 03:44 8.4 9.9 Pouta Kuiva

Häme (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
Tie 3 Riihimäki 03:39 7.4 9.1 Pouta Kuiva
Tie 3 Hämeenlinna, Hattelm 03:30 9.2 10.2 Pouta Kuiva
Tie 12 Tampere, Särkänniem 03:39 9.1 9.6 Pouta Kuiva
Tie 3 Parkano, Lamminkoski 02:54 6.4 8.4 Pouta Kuiva

Kaakkois-Suomi (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo)
Tie 7 Kotka, Karhunkangas 03:42 7.3 9.6 Pouta Kuiva
Tie 6 Utti 03:39 5.9 10.2 Pouta Kuiva
Tie 6 Lappeenranta 03:36 9.3   Pouta  
Tie 6 Parikkala 03:32 7.2   Pouta  
Tie 5 Mikkeli 03:31 6.4 9.9 Pouta Kuiva

Savo-Karjala (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
Tie 5 Leppävirta, Poijinpe 03:18 6.0 7.9 Pouta Kuiva
Tie 6 Kontiolahti, Lehmo 03:42 5.9 7.4 Pouta Kuiva
Tie 5 Siilinjärvi 03:42 5.8 8.0 Pouta Kuiva
Tie 6 Valtimo 03:41 1.9 5.6 Pouta Kuiva

Keski-Suomi (Keski-Suomi)
Tie 9 Jyväskylä 03:37 7.2 8.3 Pouta Kuiva
Tie 4 Viitasaari, Löytänä 03:37 3.0 6.1 Pouta Kuiva

Vaasa (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
Tie 8 Kristiinankaupunki, 03:40 2.5 8.0 Pouta Kuiva
Tie 67 Seinäjoki 03:38 3.6 6.6 Pouta Kuiva
Tie 8 Vaasa, Mustasaari 03:38 1.0 5.4 Pouta Kuiva
Tie 16 Alajärvi 03:38 2.9 7.1 Pouta Kuiva
Tie 8 Kokkola, Rimmi 03:38 1.4 4.3 Pouta Kuiva

Oulu (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
Tie 4 Oulu, Intiö 03:36 4.4 6.1 Pouta Kuiva
Tie 6 Sotkamo, Korholanmäk 03:36 3.7 6.9 Pouta Kuiva
Tie 4 Kempele, Ouluntulli 03:36 3.4 5.9 Pouta Kuiva
Tie 20 Pudasjärvi, Pintamo 03:36 -0.9 4.5 Pouta Kuiva
Tie 20 Kuusamo, Kuolio 03:36 0.1 4.8 Pouta Kuiva
Tie 27 Ylivieska, Raudasky 03:36 1.3 5.4 Pouta Kuiva

Lappi (Lappi)
Tie 921 Tornio, Kaakamo 03:14 0.5 5.4 Pouta Kuiva
Tie 4 Rovaniemi, Napapiiri 03:35 0.0 4.2 Pouta Kuiva
Tie 21 Kolari, Sieppijärvi 03:44 -3.4 2.9 Pouta Kuiva
Tie 4 Sodankylä, Porttipah 03:43 0.5 4.2 Pouta Kuiva
Tie 4 Inari, Saariselkä 03:43 -0.2 1.4 Pouta Kuiva
Tie 21 Enontekiö, Saarikos 03:43 -1.8 1.8 Pouta Kuiva