Uusimaa Itä-Uusimaa Satakunta Varsinais-Suomi Etelä-Savo Etelä-Karjala Kymenlaakso Pirkanmaa Häme Päijät-Häme Keski-Suomi Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi

Klikkaa karttaa tai

Koko maan automaattiset tiesäähavainnot

Päivitetty: 23.02.2012 00:01

Asema Klo Ilma Tie Sade Keli

Uusimaa (Uusimaa, Itä-Uusimaa)
Tie 25 Hanko 23:58 2.3 0.5 Pouta Märkä
Tie 51 Inkoo 23:52 1.7 -0.3 Pouta Märkä
Tie 51 Helsinki, Lapinlaht 23:56 1.8 1.9 Pouta Märkä
Tie 110 Vihti, Myllylampi 23:58 1.6 -0.4 Pouta Märkä
Tie 4 Kerava, Kytömaa 23:54 1.9 0.9 Pouta Kostea
Tie 7 Pernaja, Koskenkylä 23:52 1.6 -1.4 Pouta Märkä

Turku (Varsinais-Suomi, Satakunta)
Tie 110 Salo, Tupuri 23:55 1.8 -0.5 Pouta Märkä
Tie 40 Turku, Auranlaakso 23:58 2.0 0.8 Pouta Märkä
Tie 41 Huittinen, Jokisivu 23:54 2.5 0.4 Pouta Märkä
Tie 2 Pori, Kähkönen 23:35 1.5 -1.0 Pouta Mahdollisesti liukas

Häme (Kanta-Häme, Päijät-Häme, Pirkanmaa)
Tie 3 Riihimäki
Tie 3 Hämeenlinna, Hattelm 23:50 0.8 0.0 Pouta Märkä
Tie 12 Tampere, Särkänniem 23:58 1.3 0.3 Pouta Märkä
Tie 3 Parkano, Lamminkoski 23:55 0.5 -0.9 Pouta Märkä

Kaakkois-Suomi (Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo)
Tie 7 Kotka, Karhunkangas 23:55 1.0 -0.9 Pouta Märkä
Tie 6 Utti 23:57 0.0 -1.2 Pouta Mahdollisesti liukas
Tie 6 Lappeenranta 23:52 0.1 -2.0 Heikko Märkä
Tie 6 Parikkala 23:51 -1.9 -3.3 Heikko Luminen
Tie 5 Mikkeli 23:51 -0.1 -1.0 Pouta Kuiva

Savo-Karjala (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala)
Tie 5 Leppävirta, Poijinpe 23:45 -0.9 -2.3 Pouta Kuiva
Tie 6 Kontiolahti, Lehmo 23:53 -2.0 -3.4 Heikko Luminen
Tie 5 Siilinjärvi 23:55 -1.3 -2.7 Heikko Luminen
Tie 6 Valtimo 23:51 -3.4 -5.6 Heikko Luminen

Keski-Suomi (Keski-Suomi)
Tie 9 Jyväskylä 23:49 1.2 -1.2 Pouta Märkä
Tie 4 Viitasaari, Löytänä 23:51 -0.1 -2.3 Heikko Luminen

Vaasa (Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)
Tie 8 Kristiinankaupunki, 23:57 0.7 -2.0 Pouta Mahdollisesti liukas
Tie 67 Seinäjoki 23:59 0.6 -2.4 Pouta Jäinen
Tie 8 Vaasa, Mustasaari 23:57 0.7 -1.3 Pouta Mahdollisesti liukas
Tie 16 Alajärvi 23:51 0.7 -1.7 Pouta Mahdollisesti liukas
Tie 8 Kokkola, Rimmi 23:53 -1.6 -1.9 Heikko Luminen

Oulu (Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu)
Tie 4 Oulu, Intiö 23:51 -3.4 -4.1 Pouta Kuiva
Tie 6 Sotkamo, Korholanmäk 23:51 -4.4 -5.8 Heikko Luminen
Tie 4 Kempele, Ouluntulli 23:45 -3.0 -3.8 Pouta Kuiva
Tie 20 Pudasjärvi, Pintamo 23:53 -5.3 -6.9 Pouta Luminen
Tie 20 Kuusamo, Kuolio 23:53 -7.2 -8.0 Pouta Kuiva
Tie 27 Ylivieska, Raudasky 23:51 -2.2 -3.9 Heikko Luminen

Lappi (Lappi)
Tie 921 Tornio, Kaakamo 23:57 -3.7 -5.2 Pouta Jäinen
Tie 4 Rovaniemi, Napapiiri 23:55 -5.7 -7.1 Pouta Kuiva
Tie 21 Kolari, Sieppijärvi 23:49 -4.7 -8.9 Heikko Luminen
Tie 4 Sodankylä, Porttipah 23:55 -8.5 -9.9 Pouta Jäinen
Tie 4 Inari, Saariselkä 23:55 -9.8 -10.2 Heikko Jäinen
Tie 21 Enontekiö, Saarikos 23:55 -10.2 -10.7 Heikko Jäinen